PAPIERLADE-INSTELLINGEN
Papierlade-instellingen
Met deze instellingen worden de functie voor automatische ladeselectie en het papiertype en formaat voor elke papierlade opgegeven.
Automatische Lade Selectie
Als het papier in een lade opraakt tijdens het afdrukken, bepaalt dit of een andere lade met hetzelfde papierformaat en hetzelfde papiertype automatisch wordt geselecteerd en het afdrukken doorgaat.
Instellingen van elke lade
Deze instellingen bepalen het papiertype, het papierformaat en functies die voor elke papierlade zijn toegestaan.
Als op een naam wordt getikt, wordt het registratiescherm voor laden weergegeven.
Als op een naam wordt getikt, wordt het registratiescherm voor laden weergegeven.
Lijst met instellingsitems
| Item | Beschrijving |
|---|---|
| Type | Selecteer een type papier dat in de lade moet worden geladen. De papiertypen die kunnen worden geselecteerd, verschillen per papierlade. Zie 'Lade-instellingen' voor meer informatie. Zie 'Papiertyperegistratie' om een gebruikerstype in te stellen. |
| Formaat | Selecteer het gewenste papierformaat in de lijst. De papierformaten die kunnen worden geselecteerd, verschillen per lade. De keuze aan formaten wordt mogelijk ook beperkt door het hierboven geselecteerde papiertype. Zie 'Lade-instellingen' voor meer informatie. Als het gewenste formaat niet in de lijst staat, selecteert u [Directe Invoer] en voert u het formaat rechtstreeks in (alleen voor de doorvoerlade). Zie 'Lade-instellingen' voor meer informatie. |
| Bezig met invoeren van goedgekeurde opdracht | Selecteer de modi die kunnen worden gebruikt. Als u een bepaalde functie niet wilt laten gebruiken voor de geselecteerde lade, schakelt u deze uit. Als 'Type' geen normaal, gerecycled of gekleurd papier, of een gebruikerstype is, kunnen [Fax] en [Internetfax] niet worden geselecteerd. |
- Als het hier opgegeven papierformaat afwijkt van het papierformaat in de lade, kunnen problemen of een papierstoring optreden tijdens het afdrukken.
Zie 'VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT' om het papierformaat in een lade te wijzigen. - Papiereigenschappen zoals 'Vaste zijde van papier' worden automatisch ingesteld als het papiertype wordt geselecteerd. De papierlade-eigenschappen kunnen in dit scherm niet worden gewijzigd.
- Als u in 'Instellingsmodus beheerder' [Systeeminstellingen] → [Apparaatbeheer] → [Lade-instelling uitschakelen] hebt geselecteerd, kunt u de lade-instellingen niet configureren (behalve voor de doorvoerlade).
Lade-instellingen
| Papierlade | Papiertype | Formaat |
|---|---|---|
| Lade 1 | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, gebruikerstype | A4, B5, Letter (8-1/2" × 11") |
| Lade 2 | A4, Letter (8-1/2" × 11") | |
| Lade 3 | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*1, zwaar papier 2*1, gebruikerstype | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Inch (12" × 18"(A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), A4W (9 × 12"), 8K, 16K, 16KR |
| Lade 4 | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*1, zwaar papier 2*1, reliëf, gebruikerstype |
Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Inch (12" × 18"(A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R), Formaat invoeren-AB, Formaat invoeren-Inch, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4W (9" × 12"), 8K, 16K, 16KR |
| Etiketten | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Formaat invoeren-AB, Formaat invoeren-Inch |
|
| Transparanten | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Formaat invoeren-AB, Formaat invoeren-Inch |
|
| Tabpapier | Auto-AB (A4), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11")) |
|
| Lade 5 (als de MX-LC12 is geïnstalleerd) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*1, zwaar papier 2*1 | Standaardinstellingen |
| Lade 5 (als de MX-LCX3N is geïnstalleerd) | A3, B4, A4, A4R, B5, A3W (12" × 18"), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R) | |
| Lade 5 (als de MX-LC13 is geïnstalleerd) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*1, zwaar papier 2*1, zwaar papier 3*1, zwaar papier 4*1, dun papier, glanzend papier, reliëf, gebruikerstype | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-12" × 13")), Auto-Inch (A3W(12" × 18"), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Invoice R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R)), Formaat invoeren-AB, Formaat invoeren-Inch, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR |
| Etiketten | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Formaat invoeren-AB, Formaat invoeren-Inch |
|
| Transparanten | Gelijk aan Lade 4 | |
| Tabpapier | Gelijk aan Lade 4 | |
| Lade 6 (als de MX-LC13 is geïnstalleerd) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*1, zwaar papier 2*1, zwaar papier 3*1, zwaar papier 4*1, dun papier, tabpapier, transparanten, glanzend papier, etiketten, reliëf, gebruikerstype | Gelijk aan Lade 5 (als de MX-LC13 is geïnstalleerd). |
| Doorvoerlade (op het apparaat) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*1, zwaar papier 2*1, zwaar papier 3*1, zwaar papier 4*1, glanzend papier, reliëf, gebruikerstype | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 11" × 17”, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13" ), 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2, Auto-Inch (Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Invoice R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R), A3, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), B4, A4, B5, 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2), Formaat invoeren-AB, Formaat invoeren-Inch, A4W (9" × 12"), 8K, 16K, 16KR |
| Envelop | COM-10, Monarch, DL, C5 | |
| Transparanten | Gelijk aan Lade 4 | |
| Tabpapier | Gelijk aan Lade 4 | |
| Etiketten | Gelijk aan Lade 4 | |
| Doorvoerlade (als de MX-LC13 is geïnstalleerd) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*1, zwaar papier 2*1, dun papier, transparanten, gebruikerstype | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13" ), 216 mm × 330 mm*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2), Auto-Inch (12" × 18"(A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Invoice R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R(7-1/4" × 10-1/2"R), 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2), Formaat invoeren-AB, Formaat invoeren-Inch, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR |
| Envelop | Chokei-3, Yokei-4, Kaku-2 | |
| Transparanten | Gelijk aan Lade 4 | |
| Tabpapier | Gelijk aan Lade 4 | |
| Invoegeenheid (bovenste) | Normaal, voorbedrukt, gerecycled, briefpapier, voorgeperforeerd, gekleurd, zwaar papier 1*1, zwaar papier 2*1, gebruikerstype | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4W(9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 330 mm*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2) Auto-Inch (12" × 18"(A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Invoice R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R), A3, B4, A4, 9" × 12"(A4W), 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2) Formaat invoeren-AB, Formaat invoeren-Inch, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR |
| Invoegeenheid (onderste) |
*1 Zwaar papier 1: 106 g/m2 tot 176 g/m2 (28 lbs. tot 46 lbs.)
Zwaar papier 2: 177 g/m2 tot 220 g/m2 (47 lbs. tot 58 lbs.)
Zwaar papier 3: 221 g/m2 tot 256 g/m2 (59 lbs. tot 68 lbs.)
Zwaar papier 4: 257 g/m2 tot 300 g/m2 (69 lbs. tot 79 lbs.)
Zwaar papier 2: 177 g/m2 tot 220 g/m2 (47 lbs. tot 58 lbs.)
Zwaar papier 3: 221 g/m2 tot 256 g/m2 (59 lbs. tot 68 lbs.)
Zwaar papier 4: 257 g/m2 tot 300 g/m2 (69 lbs. tot 79 lbs.)
*2 Het automatisch gedetecteerde formaat wordt ingesteld in 'Selecteer verg. afmetingen voor autodet.' in het instellingenscherm van de doorvoerlade (zie hieronder).
Selecteer verg. afmetingen voor autodet.
'Selecteer verg. afmetingen voor autodet.' wordt gebruikt om het automatisch gedetecteerde papierformaat te selecteren uit vergelijkbare formaten tijdens de automatische detectie van het papierformaat.
Als een papierformaat optioneel wordt geselecteerd, wordt elk papierformaat gedetecteerd als het geselecteerde formaat.
Als een papierformaat optioneel wordt geselecteerd, wordt elk papierformaat gedetecteerd als het geselecteerde formaat.
| Lade | Auto-AB | Auto-Inch |
|---|---|---|
| Lade 5 of 6 (als de laden met grote capaciteit zijn geïnstalleerd) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm) |
| Doorvoerlade (op het apparaat) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | Legal (8-1/2" × 14"), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm) |
| Doorvoerlade (als de laden met grote capaciteit zijn geïnstalleerd) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R |
| Invoegeenheid (bovenste) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R |
Registratie aangepaste grootte (Omloop)
Als u vaak een niet-standaard papierformaat in de doorvoerlade gebruikt, kunt u dit papierformaat vooraf registreren.
Wanneer u het papierformaat registreert, hoeft u het formaat niet telkens in te stellen wanneer u het gebruikt.
Er kunnen tot drie papierformaten worden geregistreerd.
Tik op de toets ([Aangepast 1] t/m [Aangepast 7]) waarin u een papierformaat wilt registreren of wijzigen. Het registratiescherm wordt weergegeven.
Wanneer u het papierformaat registreert, hoeft u het formaat niet telkens in te stellen wanneer u het gebruikt.
Er kunnen tot drie papierformaten worden geregistreerd.
Tik op de toets ([Aangepast 1] t/m [Aangepast 7]) waarin u een papierformaat wilt registreren of wijzigen. Het registratiescherm wordt weergegeven.
Selecteer of u het formaat in mm ('Formaat invoeren-AB') of inch ('Formaat invoeren-Inch') wilt invoeren en stel de X- en Y-afmetingen van het papier in.
Lijst met instellingsitems
| Inch-selectie | Locatie van papierlade | Instellingsbereik |
|---|---|---|
| Formaat invoeren-AB | Geïnstalleerd in het apparaat | Richting X-as: 140 mm tot 1200 mm Richting Y-as: 90 mm tot 320 mm |
| Papierlade met grote capaciteit | Richting X-as: 140 mm tot 1200 mm Richting Y-as: 100 mm tot 320 mm |
|
| Formaat invoeren-Inch | Geïnstalleerd in het apparaat | Richting X-as: 5-1/2" tot 47-1/4" Richting Y-as: 4" tot 12-1/2" |
| Papierlade met grote capaciteit | Richting X-as: 5-1/2" tot 47-1/4" Richting Y-as: 4" tot 12-1/2" |