HET FORMAAT VAN HET ORIGINEEL CONTROLEREN
Controleer het formaat van het geplaatste origineel bij de weergave van de toets [Origineel].
Als het origineelformaat is ingesteld op [Automatisch], wordt het automatisch gedetecteerde formaat (standaardformaat*) weergegeven bij de toets [Origineel]. Als u het origineelformaat handmatig opgeeft, wordt dit weergegeven bij de toets [Origineel].

Standaardformaten
Standaardformaten zijn formaten die het apparaat automatisch kan detecteren. Als u de standaardinstelling voor het formaat wilt opgeven, selecteert u in de instellingsmodus [Systeeminstellingen] → [Apparaatbeheer] → [Instelling Detectie Formaat Origineel].
Lijst van opties voor Instelling detectie formaat origineel
| Selecties | Standaardformaten (gedetecteerde origineelformaten) | |
|---|---|---|
| Glasplaat | Documentinvoerlade (automatische documentinvoereenheid) | |
| AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 11" x 17" |
| AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm) |
| AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8K, 16K, 16KR |
| AB-4 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5") |
| AB-5 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") |
| Inch-1 | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A4, A3, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" |
| Inch-2 | 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A4, A3, 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" |
| Inch-3 | 11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" |
- *
- In de bovenstaande notatie van de formaten houdt het achtervoegsel 'R' (zoals in A4R) in dat een vel dat zowel in verticale als horizontale stand beschikbaar is, horizontaal is geplaatst.
-
Ook als [Origineel] is ingesteld op [Automatisch], kunnen sommige origineelformaten worden gedetecteerd als een ander formaat dat dicht bij het standaardformaat ligt.
In dergelijke gevallen stelt u het papierformaat handmatig in.
- Wanneer u een origineel van niet-standaard formaat op de glasplaat plaatst, kan het formaat eenvoudiger worden gedetecteerd als een leeg vel A4 (8-1/2" x 11"), B5 (5-1/2" x 8-1/2") of papier van een ander standaardformaat boven op het origineel wordt geplaatst.
Stand van het geplaatste origineel
Plaats het origineel zoals hieronder wordt getoond.
Als u het origineel in een onjuiste stand plaatst, is de perforatie- of nietpositie mogelijk niet correct is. Bekijk de stand van het origineel of de voorbeeldafbeelding in het voorbeeldscherm.
Als u het origineel in een onjuiste stand plaatst, is de perforatie- of nietpositie mogelijk niet correct is. Bekijk de stand van het origineel of de voorbeeldafbeelding in het voorbeeldscherm.
| Glasplaat |
![]() |
| Documentinvoerlade |
![]() |
Gekopieerde afbeelding automatisch draaien (Kopie draaien)
Als de stand van het origineel en het papier verschillen, wordt de afbeelding van het origineel automatisch 90 graden gedraaid zodat deze overeenkomt met het papier.
Kopie draaien instellen:
Selecteer in de instellingsmodus [Systeeminstellingen] → [Kopieerinstellingen] → [Instelling Draaien Kopie].De functie Kopie draaien is beschikbaar in de modi automatische papierselectie of automatische factorselectie of als het origineelformaat en het papierformaat gelijk zijn maar de stand verschilt.

